客户至上 诚信经营
Product category

ETCR6100-直流/交流钳形电流表
产品型号: ETCR6100
产品展商: 直流发生器/电机故障诊断仪/滑线电阻器/滑动变阻器/超高压耐压测试仪/上海苏特电气有限公司
产品文档: 无相关文档
 
|              功 能              |                          直流电流、交流电流测量,峰值保持,在线监测              |         
|              电 源              |                          锌锰干电池 6F22 9V,连续使用100小时              |         
|              测试方式              |                          钳形CT,非接触测量              |         
|              显示模式              |                          4位LCD显示              |         
|              仪表尺寸              |                          高宽厚:175mm×70mm×38mm              |         
|              LCD尺寸              |                          35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm              |         
|              直流电流              |                          量程:0.0A~600A DC;*度:±2%rdg±3dgt;分辨力:0.1A             (基准条件:23℃±5℃,75%rh以下,导线处于钳口中心位置)              |         
|              交流电流              |                          量程:0.0A~600A AC;*度:±2%rdg±3dgt;分辨力:0.1A             (基准条件:23℃±5℃,75%rh以下,导线处于钳口中心位置)              |         
|              采样速率              |                          2次/秒              |         
|              频率响应              |                          交流:45Hz~400Hz               |         
|              极性指示              |                          直流电流检测时自动识别,显示“-”号              |         
|              钳口尺寸              |                          30mm×35mm              |         
|              导线位置              |                          被检测导线处于钳口中心位置,偏离中心位置误差zui大增加1.5%rdg              |         
|              换 档              |                          全自动切换              |         
|              线路电压              |                          600V以下线路测试              |         
|              RS232接口              |                          具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,软件监控              |         
|              通讯参数              |                          波特率9600,数据位8,停止位1,校验位NONE              |         
|              数据存储              |                          99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满              |         
|              峰值保持              |                          峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值              |         
|              数据保持              |                          数据保持功能:“DH”符号显示              |         
|              溢出显示              |                          超量程溢出功能:“OL”符号显示              |         
|              自动关机              |                          开机5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗              |         
|              电池电压              |                          当电池电压降到7.2V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒更换电池              |         
|              仪表质量              |                          180g(含电池)              |         
|              额定功率              |                          10mW              |         
|              工作温湿度              |                          -10℃~50℃;80%rh以下              |         
|              极限温度误差              |                          -10℃~0℃及40℃~50℃,误差zui大增加1%rdg              |         
|              存放温湿度              |                          -10℃~60℃;70%rh以下              |         
|              绝缘强度              |                          AC2kV/rms(铁心与盒之间)              |         
|              适合安规              |                          IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)              |         
|              随机附件              |                          钳表:1件;监控软件(光盘):1件;RS232通讯线:1件;电池(6F22 9V):1个              |         
上海苏特电气有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。