客户至上 诚信经营
Product category

| 数字万用表 | 精度 | 精度 | ||
| 直流电压 | 400mV-1000V | ±(0.5%+2) | 400mV-1000V | ±0.5% |
| 交流电压 | 400mV -750V | ±(0.8%+3) | 700V | ±1.5% |
| 直流电流 | 400μA-20A | ±(1.2%+8) | 400μA-10A | ±1.5% |
| 交流电流 | 400μA-20A | ±(1.5%+10) | 20A | ±1.5% |
| 电 阻 | 400Ω-40MΩ | ±(0.5%+10) | 400Ω-20MΩ | ±1.0% |
| 电 容 | 40nF-100μF | ±(2.5%+5) | 40nF-200μF | ±3.0% |
| 频 率 | 9.999-9999 M | ±(1.2%+2) | 10MHz | ±1.5% |
| 摄氏温度 | -20℃-1000℃ | — | — | — |
| 数据保持 | 带RS232 | — | yes | — |
| 二极管测试 | 开路电压1.5V,测试电流0.3mA | — | 开路电压直流2.8V | — |
| 通断测试 | 蜂鸣器在30Ω时会发出声音, 频率为2.7kHz | — | 短路通鸣35Ω | — |
| 电 源 | 9V | — | 9V | — |
| zui大显示 | 4000 | — | 4000 | — |
:
上海苏特电气有限公司
地址:上海市富长路1080弄357号
:
:徐寿平
Http:www.edcrls.com