客户至上 诚信经营
Product category

            
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              项目             型号              |                          起             重             量              |                          起重             高度              |                          zui低             高度              |                          接口             间距              |                          接头与             底面距离              |                          油缸             外径              |                          活塞杆             直 径              |                          油缸             内径              |                          安装螺孔              |                          工作             压力              |                          重量              |         |
|              圆周              |                          直径              |         |||||||||||
|              t              |                          L              |                          L1              |                          L2              |                          L3              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          D3              |                          4-M              |                          MPa              |                          kg              |         |
|              QF50T-12.5b              |                          50              |                          125              |                          263              |                          157              |                          41              |                          132              |                          70              |                          100              |                          70              |                          M16              |                          62.4              |                          23.4              |         
|              QF50T-16b              |                          160              |                          298              |                          192              |                          25.4              |         ||||||||
|              QF50T-20b              |                          200              |                          338              |                          232              |                          31.1              |         ||||||||
|              QF100T-12.5b              |                          100              |                          125              |                          291              |                          159              |                          54              |                          172              |                          100              |                          140              |                          110              |                          M20              |                          63.7              |                          44.64              |         
|              QF100T-16b              |                          160              |                          326              |                          194              |                          49.3              |         ||||||||
|              QF100T-20b              |                          200              |                          366              |                          234              |                          54.76              |         ||||||||
|              QF200T-12.5b              |                          200              |                          125              |                          321              |                          160              |                          64              |                          244              |                          150              |                          200              |                          160              |                          M24              |                          62.4              |                          99              |         
|              QF200T-16b              |                          160              |                          356              |                          195              |                          107.6              |         ||||||||
|              QF200T-20b              |                          200              |                          396              |                          235              |                          118.4              |         ||||||||
|              QF320T-20b              |                          320              |                          200              |                          427              |                          242              |                          74              |                          315              |                          180              |                          250              |                          220              |                          63.9              |                          213.1              |         |
|              QF500T-20b              |                          500              |                          200              |                          475              |                          254              |                          93              |                          395              |                          250              |                          320              |                          280              |                          60.9              |                          393.1              |         |
|              QF630T-20b              |                          630              |                          200              |                          536              |                          266              |                          115              |                          450              |                          280              |                          360              |                          300              |                          60.7              |                          579.9              |         |
|              QF800T-20b              |                          800              |                          200              |                          577              |                          294              |                          113              |                          550              |                          320              |                          400              |                          380              |                          62.4              |                          1068              |         |
|              QF1000-20b              |                          1000              |                          200              |                          620              |                          300              |                          110              |                          600              |                          360              |                          450              |                          450              |                          61.6              |                          1200              |         |
:
上海苏电气有限公司
地址:上海市富长路1080弄357号
:
:徐寿平
Http:www.edcrls.com