详情介绍
        
0.5级T77型电磁系交直流毫安/安培/伏特表的详细介绍
0.5级T77型电磁系交直流毫安/安培/伏特表
型号  | 产品名称  | 主要技术指标  | 出厂价格(元)  | ||
量 限  | 表盘格数  | 外形尺寸  | |||
T77-mA  | 交直流毫安表  | 0-10-20-40mA  | 100  | 225x165x92mm 带提手 234x177x92mm  | 560  | 
0-50-100-200mA  | |||||
0-250-500-1000mA  | |||||
T77-A  | 交直流安培表  | 0-0.5-1A  | 560  | ||
0-1-2A  | |||||
0-2.5-5A  | |||||
0-5-10A  | |||||
T77-V  | 交直流伏特表  | 0-1.5-3-7.5V  | 150  | 610  | |
0-7.5-15-30-60V  | |||||
0-75-150-300-600V  | 660  | ||||
特点及用途  | 张丝机构仪表、铝指针,标尺长度135mm,重量≤2.2kg,工作频率45-65HZ,被评为部省优品质,产品可做标准表之用,T77电流表接HL55、HL36电流互感器可扩大量限600A-2000A, 可替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T81、T75、T56、T31、T55、T21、T23 可生产用户提出的特殊量限仪表  | ||||
留言询价
          





QQ交谈